【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方集团 | 600811 | 2.5 | 4.6% | 11232 | 5117 | 6115.0 | 1.6713% | -0.122% | -0.185% | 1.6293% |
宏达股份 | 600331 | 3.52 | 10.0% | 7408 | 2078 | 5330.0 | 2.623% | -2.162% | 0.271% | 0.821% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 1.09% | 7511 | 2231 | 5280.0 | 0.1667% | -0.209% | -0.06% | 0.0037% |
中国高科 | 600730 | 8.48 | 9.99% | 8210 | 3306 | 4904.0 | 8.3592% | 0.094% | 3.21% | 15.1042% |
新华传媒 | 600825 | 6.14 | 10.04% | 6028 | 2412 | 3616.0 | 3.4607% | -0.234% | 1.867% | 3.9497% |
中国能建 | 601868 | 2.56 | 0.0% | 11867 | 9328 | 2539.0 | 0.1785% | -0.562% | -0.16% | -1.3495% |
中国重工 | 601989 | 4.75 | 4.86% | 14897 | 12390 | 2507.0 | 0.1135% | -0.059% | -0.138% | -0.6215% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 6233 | 3872 | 2361.0 | 0.1254% | -0.185% | 0.023% | -0.0426% |
邮储银行 | 601658 | 5.4 | 3.05% | 7966 | 5666 | 2300.0 | 0.204% | 0.098% | -0.134% | 0.381% |
工商银行 | 601398 | 5.02 | 0.8% | 19233 | 17725 | 1508.0 | 0.0056% | 0.0090% | -0.0050% | -0.0254% |
中信金属 | 601061 | 10.43 | 8.08% | 4387 | 3036 | 1351.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
交通银行 | 601328 | 5.9 | 1.2% | 7304 | 5990 | 1314.0 | 0.0335% | -0.025% | 0.025% | -0.0195% |
苏州科达 | 603660 | 7.3 | 9.94% | 2014 | 712 | 1302.0 | 2.6346% | 2.054% | 0.378% | 5.0146% |
隆基绿能 | 601012 | 33.66 | 2.62% | 2194 | 1031 | 1163.0 | 0.1535% | -0.171% | 0.074% | 0.0205% |
晶科能源 | 688223 | 11.98 | 5.92% | 1579 | 721 | 858.0 | 0.4378% | -0.13% | 0.232% | -0.1032% |
金钼股份 | 601958 | 10.76 | 5.18% | 1025 | 222 | 803.0 | 0.2489% | -0.162% | -0.081% | -0.3471% |
中国船舶 | 600150 | 28.28 | 8.73% | 5682 | 4917 | 765.0 | 0.171% | -0.227% | -0.243% | -0.291% |
中国中铁 | 601390 | 7.98 | -0.25% | 8712 | 7950 | 762.0 | 0.0374% | -0.203% | -0.068% | -0.4266% |
亨通光电 | 600487 | 14.88 | 3.41% | 1446 | 697 | 749.0 | 0.3036% | -0.133% | 0.18% | 0.2176% |
雅运股份 | 603790 | 14.28 | 9.93% | 716 | 119 | 597.0 | 3.1198% | 0.026% | 0.057% | 3.0468% |
关键词: