(资料图片)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。跨境通当日收报4.38元,涨跌幅-10.06%,偏离值-9.29%,换手率12.72%,成交额7.82亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1521.96 | 1041.72 | 480.24 |
2 | 深股通专用 | 1061.55 | 1112.16 | -50.61 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 880.19 | 734.33 | 145.86 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 867.2 | 823.79 | 43.42 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 730.5 | 685.99 | 44.51 |
合计 | - | 5061.4 | 4397.99 | 663.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1061.55 | 1112.16 | -50.61 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1521.96 | 1041.72 | 480.24 |
3 | 中国银河证券邢台守敬北路营业部 | 11.52 | 881.74 | -870.22 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 672.85 | 842.81 | -169.96 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 7.34 | 835.2 | -827.86 |
合计 | - | 3275.22 | 4713.63 | -1438.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: