(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,深粮控股(000019)获外资买入1000.0股。截至目前,陆股通持有深粮控股304.51万股,占流通股0.73%,累计持股成本4.03元,持股盈利84.27%。
深粮控股最近5个交易日下跌0.54%,陆股通累计净买入23.91万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价7.46元;最近20个交易日下跌4.26%,陆股通累计净卖出39.49万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价7.55元;最近60个交易日下跌10.71%,陆股通累计净卖出122.25万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价7.70元。
深粮控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 304.51万 | 0.73 | 7419.5218 | 1000 | 4.03 |
2023-6-6 | 304.41万 | 0.73 | -2.16万 | -2900 | 4.03 |
2023-6-5 | 304.7万 | 0.73 | 28.79万 | 3.84万 | 4.03 |
2023-6-2 | 300.86万 | 0.72 | 115.26万 | 15.37万 | 3.98 |
2023-6-1 | 285.49万 | 0.69 | 36.43万 | 4.89万 | 3.80 |
2023-5-31 | 280.6万 | 0.67 | -192.38万 | -25.83万 | 3.73 |
2023-5-30 | 306.43万 | 0.74 | 147.35万 | 20.03万 | 4.04 |
2023-5-29 | 286.4万 | 0.69 | 56.34万 | 7.59万 | 3.81 |
2023-5-25 | 278.81万 | 0.67 | -296.25万 | -39.93万 | 3.71 |
2023-5-24 | 318.74万 | 0.77 | -169.84万 | -22.54万 | 4.18 |
关键词: